| 商品名 | 美噌汁最中まろやか |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3〜4ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)、もち米、なめこ、乾燥豆腐、還元水飴、でん粉、酵母エキス、魚介エキス/豆腐用凝固材(一部に大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分 | 1個(13.4g当たり)/熱量47kcal、たんぱく質2.0g、脂質0.8g、炭水化物8.1g、食塩相当量1.3g(推定値) |
| 商品名 | 美噌汁最中すっきり |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3〜4ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)、もち米、油揚げ、還元水飴、でん粉、乾燥わかめ、乾燥ねぎ、酵母エキス、魚介エキス/酸化防止剤(V,E)(原材料の一部に大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分 | 1個(12.5g当たり)/熱量45kcal、たんぱく質1.9g、脂質1.1g、炭水化物7.3g、食塩相当量1.2g(推定値) |
| 商品名 | 美噌汁最中ゆったり |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3〜4ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)、もち米、ほうれん草、油揚げ、還元水飴、でん粉、酵母エキス、魚介エキス、酸化防止剤(V,E)(一部に大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分 | 1個(14.7g当たり)/熱量53kcal、たんぱく質2.0g、脂質1.2g、炭水化物8.9g、食塩相当量1.5g(推定値) |
| 商品名 | 美噌汁最中ありがとう |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3〜4ヶ月 |
| 原材料 | 豆乳(国内製造)、調合みそ、もち米、ほうれん草、油揚げ、還元水飴、デキストリン、でん粉、酵母エキス、魚介エキス/酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分 | 1個(14.0g当たり)/熱量52kcal、たんぱく質2.3g、脂質1.3g、炭水化物8.1g、食塩相当量1.2g(推定値) |
| 商品名 | 美噌汁最中マゴコロ |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3〜4ヶ月 |
| 原材料 | 醤油、酵母エキス、食塩、でん紛、砂糖、香辛料、バター、チーズパウダー、野菜エキス、ラード、具(オニオンソテー(玉ねぎ(国産)、植物油脂)、もち米、乾燥パセリ)/酸化防止剤(V.E)、香料、香辛料抽出物、カロテン色素、ラック色素(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
| 特定原材料表示 | 小麦、乳成分、鶏肉 |
| 栄養成分 | 1個(10.1g当たり)/熱量47kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.7g、炭水化物8.6g、食塩相当量1.2g(推定値) |
| 商品名 | 美噌汁最中かす汁 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3〜4ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)、もち米、大根、豚肉、酒粕パウダー、ごぼう、魚介エキス、乾燥人参、でん粉、かつおだし、昆布エキス、砂糖、酵母エキス、醤油、乾燥ねぎ、食塩/酸化防止剤(V.E) |
| 特定原材料表示 | 小麦・大豆・豚肉 |
| 栄養成分 | 準備中 |
| 商品名 | 美噌汁最中 桜えびのおすまし |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3〜4ヶ月 |
| 原材料 | もち米(国産)、キャベツ、全卵、発酵調味料, かつおだし、卵黄、桜えび、食塩、でん粉、デキストリン、砂糖、酵母エキス、魚介エキス、たまり醤油、植物油脂/キサンタンガム、酸化防止剤(V.E)、着色料(赤色102,青色1,黄色4)(原材料の一部にえび、卵・大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 小麦・えび・卵・大豆 |
| 栄養成分 | 1個(8.8g当たり)/熱量33kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.6g、炭水化物5.4g、食塩相当量1.0g(推定値) |
| 商品名 | 美噌汁最中 湯葉のおすまし |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3〜4ヶ月 |
| 原材料 | もち米(国産)、ほうれん草、ゆば、発酵調味料、かつおだし、食塩、でん粉、乾燥人参、デキストリン、醤油、砂糖、酵母エキス、椎茸エキス/酸化防止剤(V.E)(原材料の一部に小麦・大豆を含む) 焼麩:小麦粉、小麦グルテン/着色料(赤3、青1、黄4、カラメル)(原材料の一部に小麦・大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 小麦・大豆 |
| 栄養成分 | 1個(8.8g当たり)/熱量32kcal、たんぱく質1.4g、脂質0.6g、炭水化物5.3g、食塩相当量1.1g(推定値) |
| 商品名 | 湯葉で包んだお味噌汁 赤 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約4〜5ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)(大豆、米、食塩)、湯葉、油揚げ、還元水飴、でん紛、乾燥わかめ、乾燥ねぎ、酵母エキス、魚介エキス/酸化防止剤(V.E)、着色料(紅麹) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(1個11.5gあたり) | エネルギー45kcal、たんぱく質3.1g、脂質2.0g、炭水化物4.0g、食塩相当量1.3g(推定値) |
| 商品名 | 湯葉で包んだお味噌汁 白 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約4〜5ヶ月 |
| 原材料 | 豆乳(国内製造)、調合みそ(大豆、米、食塩)、湯葉、ほうれん草、油揚げ、還元水飴、デキストリン、でん粉、酵母エキス、魚介エキス/酸化防止剤(V,E) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(1個13gあたり) | エネルギー53kcal、たんぱく質3.5g、脂質2.3g、炭水化物4.8g、食塩相当量1.3g(推定値) |
| 商品名 | 湯葉で包んだお味噌汁 緑 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約4〜5ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)(大豆、米、食塩)、湯葉、ごま、油揚げ、還元水飴、乾燥ねぎ、でん粉、酵母エキス、魚介エキス/酸化防止剤(V、E)、着色料(紅花黄、ウコン、クチナシ) |
| 特定原材料表示 | 大豆・ごま |
| 栄養成分(1個11.5gあたり) | エネルギー47kcal、たんぱく質3.0g、脂質2.1g、炭水化物4.3g、食塩相当量1.2g(推定値) |
| 商品名 | 湯葉で包んだお味噌汁 黄 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約4〜5ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)(大豆、米、食塩)、湯葉、ほうれん草、鶏卵、でん粉、還元水飴、乾燥ゆず皮、酵母エキス、魚介エキス/着色料(ウコン) |
| 特定原材料表示 | 卵、大豆 |
| 栄養成分(1個11.3gあたり) | エネルギー44kcal、たんぱく質3.8g、脂質1.8g、炭水化物3.5g、食塩相当量1.1g(推定値) |
| 商品名 | 湯葉で包んだお味噌汁 桜 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約4〜5ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)(大豆、米、食塩)、湯葉、水煮ひらたけ、水煮まいたけ、デキストリン、還元水飴、乾燥豆腐、でん粉、乾燥エリンギ、酵母エキス、魚介エキス、/豆腐凝固剤 |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(1個13.0gあたり) | エネルギー49kcal、たんぱく質3.1g、脂質1.7g、炭水化物6.0g、食塩相当量1.0g(推定値) |
| 商品名 | しじみエスプレッソ |
|---|---|
| 賞味期限 | 約11カ月 |
| 原材料 | 豆みそ(国内製造)、米みそ、しじみエキス、デキストリン、でん紛、みりん、酵母エキス、かつおだし、魚介エキス、椎茸エキス、オルニチン、砂糖、小麦グルテン酵素分解物、野菜エキス/酸化防止剤(V.E) |
| 特定原材料表示 | 小麦、大豆 |
| 栄養成分(6gあたり) | エネルギー21kcal、たんぱく質1.2g、脂質0.5g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.8g、オルニチン51mg(推定値) |
| 商品名 | 具が入ったしじみエスプレッソ |
|---|---|
| 賞味期限 | 約11ヶ月 |
| 原材料 | 豆みそ(国内製造)、魚介エキス、米みそ、乾燥豆腐、デキストリン、乾燥わかめ、乾燥味付しじみ、でん紛、みりん、酵母エキス、かつおだし、椎茸エキス、オルニチン、砂糖、小麦グルテン酵素分解物、野菜エキス/豆腐用凝固剤、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E) |
| 特定原材料表示 | 小麦、大豆 |
| 栄養成分(10.9gあたり) | エネルギー4kcal、たんぱく質2.7g、脂質1.0g、炭水化物4.9g、食塩相当量1.4g オルニチン66mg(推定値) |
| 商品名 | 美噌元の豚汁 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約11ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)、オニオンペースト、豚肉、人参ピューレ、ごぼう、ポークエキス、乾燥人参、砂糖、かつおだし、調製ラード、食塩、魚介エキス、酵母エキス、でん紛、香辛料、酒粕パウダー、乾燥ねぎ/酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆・豚肉を含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆・豚肉 |
| 栄養成分(11.2gあたり) | エネルギー44cal、たんぱく質2.2g、脂質1.6g、炭水化物5.3g、食塩相当量1.6g |
| 商品名 | ごはんにのせるとん汁 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約7ヶ月 |
| 原材料 | 味噌、玉ねぎ、長ねぎ、人参、大根、豚肉、ソテードオニオン、みりん、砂糖、菜種油、清酒、生姜、にんにく、醤油、ごま油、唐辛子、鰹節エキス、食塩、かつおぶし、/調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・大豆・豚肉・ごまを含む) |
| 特定原材料表示 | 小麦、大豆、豚肉、ゴマ |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー152kcal、たんぱく質6.8g、脂質5.1g、炭水化物19.6g、食塩相当量3.56g(推定値) |
| 商品名 | ゆずじゃこちょい唐 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約7ヶ月 |
| 原材料 | 米みそ、麦みそ、還元水飴、みりん、青唐辛子、砂糖、柚子、ごま、ちりめん、玉ねぎ、唐辛子、食塩、昆布粉、たんぱく加水分解物、酵素エキス/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・ゴマを含む)です。 |
| 特定原材料表示 | 小麦、大豆、ゴマ |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー198kcal、たんぱく質7.0g、脂質4.7g、炭水化物31.9g、食塩相当量6.10g(推定値) |
| 商品名 | 三麹八穀味噌 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約5ヶ月 |
| 原材料 | 大豆、米、たかきび、こきび(もちきび)、あわ、ひえ、黒大豆、食塩/酒精 |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー207cal、たんぱく質9.8g、脂質4.3g、炭水化物31.6g、食塩相当量10.3g |
| 商品名 | No.1 まろやか 美噌元ブレンド味噌(2020年NEW) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約4ヶ月 |
| 原材料 | 米・大豆・食塩・水飴/酒精、ビタミンB2 |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー200.9cal、たんぱく質9.7g、脂質5.2g、炭水化物28.5g、食塩相当量10.4g |
| 商品名 | No.2 すっきり 美噌元ブレンド味噌(2020年NEW) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約4ヶ月 |
| 原材料 | 米味噌(大豆、米、食塩/酒精)、豆味噌(大豆、食塩) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー209.9cal、たんぱく質12.5g、脂質7.0g、炭水化物23.8g、食塩相当量11.9g |
| 商品名 | No.3 ゆったり 美噌元ブレンド味噌(2020年NEW) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約4ヶ月 |
| 原材料 | 米味噌(大豆、米、食塩/酒精)、麦味噌(大麦、大豆、食塩) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー195.9cal、たんぱく質10.0g、脂質5.2g、炭水化物26.9g、食塩相当量11.4g |
| 商品名 | No.4 しっかり 美噌元ブレンド味噌(2020年NEW) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約4ヶ月 |
| 原材料 | 大豆、米、食塩/酒精 |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー198.2cal、たんぱく質10.3g、脂質5.9g、炭水化物25.4g、食塩相当量12.1g |
| 商品名 | 白山吹(長野県・山吹味噌) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約9ヶ月 |
| 原材料 | 米みそ(国内製造)、モロヘイヤ、長芋、かつお昆布だし、乾燥オクラ、酵母エキス/ 酸化防止剤(V.E) (原材料の一部に大豆、やまいもを含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆・やまいも |
| 栄養成分(8.1gあたり) | エネルギー27cal、たんぱく質1.8g、脂質0.6g、炭水化物3.6g、食塩相当量1.6g |
| 商品名 | 紅一点(北海道・岩田醸造) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約9ヶ月 |
| 原材料 | 米みそ(国内製造)、たまねぎ、コーン、アスパラガス、かつお昆布だし/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)、(原材料の一部に大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(8.2gあたり) | エネルギー28cal、たんぱく質1.6g、脂質0.7g、炭水化物3.9g、食塩相当量1.6g |
| 商品名 | かきだし入り味噌(広島県・新庄味噌) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約9ヶ月 |
| 原材料 | 調味みそ(米みそ、かきエキス、かつおエキス、かつお節粉末、昆布エキス)、小松菜、ほうれん草、 ごま、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) (原材料の一部に大豆、ごまを含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆、ごま |
| 栄養成分(8.2gあたり) | エネルギー30cal、たんぱく質1.8g、脂質1.1g、炭水化物3.3g、食塩相当量1.4g |
| 商品名 | 九州の麦みそ(大分県・フンドーキン醤油) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約9ヶ月 |
| 原材料 | 麦みそ(国内製造)、三つ葉、揚げなす、かつお昆布だし/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)、(原材料の一部に大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(8.8gあたり) | エネルギー32cal、たんぱく質1.3g、脂質0.9g、炭水化物4.6g、食塩相当量1.5g |
| 商品名 | 江戸甘味噌合わせ(東京都・日出味噌醸造元) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約9ヶ月 |
| 原材料 | 調味みそ(米みそ、たん白加水分解物、風味調味料、かつおパウダー)(国内製造)、豆腐、ねぎ、乾燥わかめ、寒天/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、増粘多糖類、豆腐用凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(原材料の 一部に小麦、乳成分、大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 小麦、乳、大豆 |
| 栄養成分(7.6gあたり) | エネルギー23cal、たんぱく質1.8g、脂質0.4g、炭水化物3.1g、食塩相当量1.5g |
| 商品名 | 仙台味噌 (宮城県・仙台味噌醤油�蝓� |
|---|---|
| 賞味期限 | 約9ヶ月 |
| 原材料 | 米みそ(国内製造)、えのき、ねぎ、油揚げ、かつお昆布だし、乾燥しいたけ、酵母エキス/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)(一部に大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(8.1gあたり) | エネルギー29cal、たんぱく質2.0g、脂質0.9g、炭水化物3.3g、食塩相当量1.5g |
| 商品名 | 七穀みそ (徳島県・志まや味噌) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約9ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(大豆、米、たかきび、こきび、あわ、ひえ、大麦、食塩)(国内製造)、ごぼう、油揚げ、かつお昆布だし、乾燥ねぎ、酵母エキス/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)(一部に大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(8.9gあたり) | エネルギー31cal、たんぱく質1.6g、脂質0.6g、炭水化物4.8g、食塩相当量1.3g |
| 商品名 | 大地の贈り物 (熊本県・松合食品) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約9ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)、トマト、オクラ、酵母エキス、砂糖、魚介エキス/酸化防止剤(V.E)(一部に大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(8.9gあたり) | エネルギー32cal、たんぱく質1.6g、脂質0.5g、炭水化物5.3g、食塩相当量1.4g |
| 商品名 | 日本みそ蔵巡り 赤だし味噌(愛知県・カクキュー) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約9ヶ月 |
| 原材料 | 調合みそ(国内製造)、なめこ(国産)、みつば、みりん、でん紛、かつおだし、酵母エキス、魚介エキス、椎茸エキス、かつお節粉末、デキストリン、小麦グルテン酵母分解物、野菜エキス、砂糖/酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 特定原材料表示 | 小麦・大豆 |
| 栄養成分(6.8gあたり) | エネルギー24cal、たんぱく質1.6g、脂質0.6g、炭水化物3.1g、食塩相当量1.0g |
| 商品名 | 生姜を飲む米糀の甘酒 |
|---|---|
| 賞味期限 | 約6か月 |
| 原材料 | 米こうじ、果糖、砂糖、 生姜ペースト、生姜、デキストリン、 食塩、澱粉、酸化防止剤(V.E) |
| 特定原材料表示 | |
| 栄養成分(18.5gあたり) | エネルギー71cal、たんぱく質0.8g、脂質0.2g、炭水化物16.2g、食塩相当量0.3g |
| 商品名 | MISO CHEESE NORI ROLL(八丁味噌チーズ海苔巻き) |
|---|---|
| 賞味期限 | 約3カ月 |
| 原材料 | 植物油脂(国内製造)、乳等を主要原材料とする食品、餅米(国産)、八丁味噌パウダー、海苔、砂糖、乳糖、ごま、ポークエキス調味料/乳化剤、調味料(アミノ酸等)、香料、着色料(カロチン)、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に乳・ごま・大豆・豚肉を含む) |
| 特定原材料表示 | 乳・大豆 |
| 栄養成分(1枚あたり) | エネルギー25.4cal、たんぱく質0.66g、脂質1.99g、炭水化物1.23g、食塩相当量0.05g |
| 商品名 | 味噌はちみつナッツ |
|---|---|
| 賞味期限 | 約2〜3カ月 |
| 原材料 | くるみ(アメリカ産)、アーモンド(アメリカ産)、カシューナッツ(インド産)、砂糖、味噌粉末(国産)、(味噌(大豆を含む:遺伝子組み換えでない)、澱粉)、蜂蜜(カナダ産)、水飴、塩 |
| 特定原材料表示 | くるみ・カシューナッツ・大豆 |
| 栄養成分(40gあたり) | エネルギー225cal、たんぱく質4.8g、脂質15.5g、炭水化物19.9g、食塩相当量1.2g |
| 商品名 | 美噌元の豚汁(レトルトタイプ)※終売 |
|---|---|
| 賞味期限 | 2021年11月10日 |
| 原材料 | 玉ねぎ(国産)、豚肉、だし汁(鰹節、宗田鰹節、鯖節、干し椎茸、昆布)、大根、味噌、人参、ごぼう、塩麹、酒粕、生姜、にんにく、(一部に大豆、豚肉を含む) |
| 特定原材料表示 | 豚肉・大豆 |
| 栄養成分(100枚gあたり) | エネルギー84cal、たんぱく質4.0g、脂質5.3g、炭水化物7.7g、食塩相当量1.2g |
| 商品名 | 塩麹セット(麹) |
|---|---|
| 賞味期限 | 2022年6月24日 |
| 原材料 | 米(三重県産こしひかり)、麹菌 |
| 特定原材料表示 | |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー365cal、たんぱく質5.8g、脂質0.6g、炭水化物81.7g、食塩相当量0g |
| 商品名 | 塩麹セット(塩) |
|---|---|
| 製造日 | 2021年6月1日 |
| 原材料 | 海水(宮古島) |
| 特定原材料表示 | |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー0cal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量72.6g |
| 商品名 | 醤油麹セット(醤油) |
|---|---|
| 賞味期限 | 2023年6月10日 |
| 原材料 | 大豆(国産、遺伝子組換でない)、小麦(国産)、食塩 |
| 特定原材料表示 | 小麦、大豆 |
| 栄養成分(100mlあたり) | エネルギー85.4cal、たんぱく質9.0g、脂質0.0g、炭水化物12.2g、食塩相当量16.4g |
| 商品名 | 醤油麹セット(麹) |
|---|---|
| 賞味期限 | 2022年6月24日 |
| 原材料 | 米(三重県産こしひかり)、麹菌 |
| 特定原材料表示 | |
| 栄養成分(100gあたり) | エネルギー365cal、たんぱく質5.8g、脂質0.6g、炭水化物81.7g、食塩相当量0g |
| 商品名 | 味噌カカオナッツ |
|---|---|
| 賞味期限 | 約2〜3カ月 |
| 原材料 | くるみ(アメリカ産)、アーモンド、カシューナッツ、ココアパウダー、味噌粉末(味噌(大豆を含む:遺伝子組み換えでない)、澱粉)、黒糖、植物油脂、砂糖、バニラ(乳成分を含む)/乳化剤 |
| 特定原材料表示 | 乳・アーモンド・クルミ・カシューナッツ・大豆 |
| 栄養成分(40gあたり) | エネルギー230kcal、たんぱく質5.6g、脂質19.3g、炭水化物11.9g、食塩相当量0.5g |
| 商品名 | Good MISO BREAK--グッドミソブレイク-- |
|---|---|
| 賞味期限 | 約6カ月 |
| 原材料 | 米みそ(大豆を含む、国内製造)、シジミ調味液(シジミ、食塩)、カツオエキス、脱脂加工大豆麹粉末、昆布エキス、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等) |
| 特定原材料表示 | 大豆 |
| 栄養成分(19gあたり) | エネルギー24kcal、たんぱく質1.8g、脂質0.7g、炭水化物2.9g、食塩相当量1.9g |
| 商品名 | 味噌みるくあん最中 |
|---|---|
| 賞味期限 | 60日 |
| 原材料 | 【餡】いんげん豆(国産)、砂糖、加糖練乳、米味噌、還元水飴、米飴、寒天/トレハロース、ビタミン B2(一部に乳、大豆を含む) 【最中】もち米 |
| 特定原材料表示 | 乳・大豆 |
| 栄養成分(1食35gあたり) | エネルギー98kcal、たんぱく質2.2g、脂質0.6g、炭水化物21g、食塩相当量0.2g |

![ご注文・お問い合わせは0120-68-1060[受付時間]10時〜17時 土・日・祝は定休日](https://misogen.com/makeshop/sp/images/2019/tel.jpg)
















